Descripción de Producto
10 Ton Camión grúa montada SQ10ZK3Q Kunckle grúa pluma
La especificación de la grúa
La sincronización de cilindro único cable guy tecnología convierte la eficacia del trabajo mayor que antes.
El desarrollo avanzado significa asegurarse de que el diseño es muy fiable.
El diseño del centro más simétrica del pentágono o barra hexagonal que tiene mayor capacidad anti-flexión
Diseño compacto de punto de articulación ocupa espacio menor.
El trabajo es más seguridad tras equipado con dispositivo de alarma.
El malacate de elevación entero mejora la eficacia del trabajo en gran medida y prolonga la vida laboral del sistema hidráulico.
Tres puntos de flotación -diseño de la estructura del puente accessional puede reducir el estrés en el chasis para viajar.
Ha sido equipado propio poderoso trompo de trabajar en la diversificación de las condiciones.
Equipos anti-deslizamiento impulso hace de vehículo en marcha de la seguridad.
Grúa de brazo telescópico serie:
SQ2SK1Q carga 2ton.
SQ2SK2Q
SQ3.2SK1Q
SQ3.2SK2Q
SQ4SK2Q
SQ4SK3Q
SQ5SK2Q
SQ5SK3Q
SQ6.3SK2Q
SQ6.3SK3Q
SQ8SK3Q
SQ10SK3Q
SQ12SK3Q
SQ14SK4Q
SQ16SK4Q
SQ16SK5Q
SQ25SK2Q carga útil a 25 ton.
Grúa de brazo articulado de la serie:
SQ1ZK2Q carga 1ton.
SQ2ZK1
SQ3.2ZK1
SQ3.2ZK2
SQ4ZK2
SQ5ZK2Q
SQ5ZK3Q
SQ6.3ZK2Q
SQ6.3ZK3Q
SQ8ZK3Q
SQ10ZK2
SQ10ZK3Q
SQ12ZK3Q
SQ14ZK4Q
SQ16ZK4Q
SQ25ZK6Q carga útil a 25 ton.
Chasis | La marca de chasis | SINO HOWO | |
Modelo de chasis | ZZ1257M5847C(dd) | ||
El modo de unidad | 6×4 | ||
El neumático | 12.00R22.5 | ||
El freno | Freno de aire | ||
El motor | El modelo de motor | WD615.92E | |
Tipo de motor | 6 cilindros en línea, Turbo inter-enfriado, Refrigeración por agua, 4 tiempos | ||
Caballos de potencia (CV) | 266 | ||
Los desplazamientos (ml)/Potencia (KW) | 9726/196 | ||
Par N. m. / R. p. m. | 1100/1100-1600 | ||
Norma de emisión | Euro III (EGR) | ||
El parámetro principal | Dimensión Global | Aprox. L*W*H(mm) | 11980*2500*3820 |
Distancia entre ejes (mm) | 5800+1400 | ||
El eje no | 3 | ||
La dimensión de carga | L*W*H(mm) | 8100*2300*600 | |
Peso (kg) | Aprox. Peso bruto | 25000 | |
Aprox. El peso de carga | 12000 | ||
Aprox. Peso en vacío | 13000 | ||
La ballesta No. | 10/12 | ||
Traza delantero/trasero | 2022/1830 | ||
Velocidad máx.(km/h) | 85 | ||
Caja de cambios | 10 velocidades | ||
La carga del eje delantero/trasero | 7T/16T | ||
Cabina | Una sola hilera de techo plano de la cabina con color blanco, Aire acondicionado, Radio CD | ||
10T de la especificación de la grúa pluma Kunckle | |||
Modelo de grúa: SQ10ZK3Q | La capacidad de elevación máx.: 10.000 kg. | ||
Momment elevación máx: 20T. M | Recomendada: 28kw de potencia | ||
sistema hidráulico de flujo máximo: 40 L/min. | La presión nominal del sistema hidráulico: 30MPA | ||
La capacidad del tanque de aceite: 160L | Ángulo de rotación rotación: todas | ||
Grúa Peso: 3477kg. | El espacio de instalación: 1150mm | ||
La altura de elevación: 13m | Radio de trabajo: 9,75m |




