Descripción de Producto
La excavacióN de oruga de las empresas para la venta Oriemac xe700C
1.Peso de la operacióN:68000kg.
2.La cuchara estáNdar de 3,5 m3
3.Max.La excavacióN de altura:11350mm
4.Sistema hidráUlico originales KAWASAKI
5.Motor:336kw nosotros CUMM-INS QSX15
6.Sistema electróNico originales KAWASAKI
7.Cabina con aire acondicionado, ROPS/FOPS
8.Con un martillo de salto
HidráUlica excavadora de cadenas Oriemac xe700C producidos en la tecnologíA CAT MOTOR CUMMINS con nosotros es muy fuerte y generalmente se usa en la remocióN de aplicacióN.
La operacióN tiene el peso de 68000kg.Tiene un sóLido desempeñO en la construccióN y puede ser utilizado en la mina con martillo hidráUlico para romper piedras a los pequeñOs para su posterior transformacióN en la planta de chancado.
JapóN KAWASAKI sistema hidráUlico y sistema electróNico ha proporcionado xe700C Excavadora con fiable y un rendimiento excelente.
Excavadora | XE700C | ||
Peso operativo | Kg. | 68000 | |
La capacidad de cucharóN estáNdar | M³ | 3.1~3.5 | |
El Modelo de motor | / | Cummins QSX15 | |
InyeccióN directa | / | √ | |
Cuatro Trazos | / | √ | |
RefrigeracióN por agua | / | √ | |
Turbo | / | √ | |
Intercambiador de aire | / | √ | |
Nº De Cilindros | / | 6 | |
La Potencia nominal/velocidad | Kw/rpm. | 336/1800 | |
Par/velocidad máX. | N.M | 2102/1400 | |
El desplazamiento | L | 15 | |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 4.2/3.0 | |
La velocidad de giro | R/min. | 7 | |
Trepabilidad Max. | / | ≥30 | |
La PresióN del suelo | KPa | 99.1 | |
Fuerza de excavacióN de la cuchara Max. | KN | 370 | |
Fuerza de empuje del brazo de Max. | KN | 354 | |
Max. Fuerza de traccióN | KN | 450 | |
La capacidad del tanque de combustible | L | 980. | |
La capacidad del tanque hidráUlico | L | 455 | |
La lubricacióN del motor | L | 48 | |
Longitud total | Mm | 11940 | |
El Ancho total | Mm | 4280 | |
Altura total | Mm | 4700 | |
El Ancho total De la Estructura superior | Mm | 3260 | |
DuracióN de la pista | Mm | 5955 | |
El Ancho total Del Tren de impulsióN | Mm | 4260 | |
Ancho Crawer | Mm | 650 | |
DuracióN de la pista En el Suelo | Mm | 4680 | |
Indicador de Crawer | Mm | 2800/3350 | |
SeparacióN Bajo El contrapeso | Mm | 1552 | |
Distancia al suelo | Mm | 853 | |
Minutos de Radio de giro de cola. | Mm | 3900 | |
Altura máXima de excavacióN. | Mm | 11350 | |
MáX.De Altura de dumping. | Mm | 7370 | |
Max Profundidad de excavacióN. | Mm | 6900 |




