Descripción de Producto
Acerca de nosotros
Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus múLtiples demandas.Nos adherimos a los principios de gestióN de
"De primera calidad, atencióN al cliente en primer lugar y el créDito"Desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las
Posibles necesidades de nuestros clientes.Nuestra empresa estáSinceramente dispuestos a cooperar con las empresas de todo el mundo a fin
Para darse cuenta de una situacióN win-win, ya que la tendencia de la globalizacióN econóMica ha desarrollado con fuerza irresistible.
El equipo PUMA es una innovadora máQuina que reduce los costes de realizacióN de tareas clave y el proceso de mejora de la
Entornos en los que viven y trabajan.Desarrollado para sustituir la mano de obra, el Puma proporciona una solucióN rentable,
El terreno de solucióN amistosa para el riego de jardineros, contratistas, fontaneros, electricistas, y a los propietarios que excavan,
Trinchera, hasta el sinfíN, demo, coloque los materiales, y realizar una multitud de otras tareas.
Todas las piezas de acero estáN construidos en casa.Esto significa que tenemos total supervisióN y control sobre nuestros tipos de equipos y produccióN
La calidad.Mediante la fabricacióN de la totalidad de las máQuinas en un lugar que hemos sido capaces de hacer un gran ahorro, lo que nos permite fabricar
Los cargadores de ruedas de alta calidad y maquinaria de construccióN en las tasas máS bajas para nuestros clientes.Tener un control total sobre nuestra
La produccióN tambiéN ha significado que podemos hacer modificaciones a nuestros equipos solicitados por nuestros clientes.
Especificaciones:
CG10 Mini excavadora de cadenas hidráUlico
CG10 (canopy) Foto |
El motor | Sistema de propulsióN | |||||||||
El modelo | KOOP( KD192F-1) | Motores de desplazamiento | SMT310 | |||||||
Tipo | InyeccióN directa, Refrigerado por aire de admisióN, natural | Las cantidades de rodillo de apoyo | 2×2 | |||||||
Las cantidades de rodillo de soporte de | 0 | |||||||||
No.cilindro del motor | 1 | La velocidad de desplazamiento | 2 km/h) | |||||||
DiáMetro y carrera | 92x75 | Fuerza de arrastre la barra de tiro | 8.3KN | |||||||
El desplazamiento | 0.499 | Trepabilidad | El 58%(300) | |||||||
La potencia de salida | 7kw/3000rpm | Ancho de la oruga de caucho | 180mm | |||||||
Par máX. | 27N.M/2200rpm | El espesor de oruga de caucho | 40mm | |||||||
Sistema hidráUlico | ||||||||||
La bomba | 2ZGPA0D6S0L0 | |||||||||
Tipo | Bomba de engranajes | |||||||||
Max flujo de descarga. | 18 (L/min). | |||||||||
Las váLvulas de control principal | DL80 | |||||||||
El enfriador de aceite | Tipo de enfriado por aire | |||||||||
Sistema de giro | La lubricacióN y la capacidad de llenado | |||||||||
El motor de giro | OMR200 | El depóSito de combustible | 7L | |||||||
Tipo de motor de giro | Motor de rotor | El aceite del motor | 1.2L | |||||||
La velocidad de giro | 13 R/min. | DepóSito de aceite hidráUlico | 14,5L Nivel del depóSito de aceite | |||||||
21.5L sistema hidráUlico | ||||||||||
La cuchara | ||||||||||
La capacidad de la cuchara | 0.023m3 | |||||||||
El ancho de la cuchara | 400 mm. | |||||||||
Los rangos de trabajo | ![]() | |||||||||
La longitud del brazo | 1500m | |||||||||
Un | Altura máXima de excavacióN. | 2600mm | ||||||||
B | MáX.De altura de dumping. | 1830mm | ||||||||
C | Max profundidad de excavacióN. | 1715mm | ||||||||
D | La profundidad de excavacióN vertical Max. | 1590mm | ||||||||
E | Max radio de excavacióN. | 3065mm | ||||||||
F | Max.La excavacióN de radio en el nivel del suelo | 2960mm | ||||||||
G | Radio de giro míNimo de equipos de trabajo | 1480mm | ||||||||
H | Radio de giro en la cola | 800mm | ||||||||
Fuerza de excavacióN | ||||||||||
La longitud del brazo | 820mm | |||||||||
Un | Fuerza de excavacióN de la cuchara | 7.2 KN | ||||||||
B | El brazo fuerza de excavacióN | 4.6 KN | ||||||||
Dimensiones generales | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Un | Longitud total | 2840mm | I | Longitud de la tierra víA | 900mm | |||||
B | Contacto con el suelo longitud(transporte) | 2611mm | J | DuracióN de la pista | 1233mm | |||||
C | Altura total de la parte superior del brazo) | 1130mm | K | Ancho de víA | 660mm | |||||
D | El ancho total | 880mm | L | El ancho de víA | 840mm | |||||
E | Altura total(al comienzo de la cabina) | 2220mm | M | La víA de ancho de patíN | 180mm | |||||
F | Distancia al suelo contrapeso. | 385mm | O. | La altura de contrapeso. | 1025mm | |||||
G | Min.Distancia al suelo | 132mm | ||||||||
El peso de operacióN y la presióN sobre el suelo Y la presióN del sistema | ||||||||||
Peso operativo incluye la máQuina báSica | ||||||||||
Peso operativo | 940kg. | |||||||||
La presióN del suelo | 20 KPa | |||||||||
La presióN de sistema hidráUlico | 16Mpa |
Detalles ImáGenes
![]() | El enganche ráPido hidráUlico Los accesorios opcionales:Martillo hidráUlico del sinfíN, desgarrador, brocas, cuchara de la pantalla giratoria,etc. |
![]() | La junta de proteccióN de cilindro de aguilóN |
![]() | Barredora de giro opcional |
![]() | Potente motor (7kw/3000rpm). |
![]() | FáCil para el mantenimiento |

El embalaje y entrega
![]() | ![]() |
Paquete
(2) paquete de venta al por mayor:Nude pack, de 4 sets/20GP Nude pack, de 8 sets/40GP