Descripción de Producto
China mini excavadora 6 ton XE60D para la venta, la excavadora sobre orugas de roca rc,
Especificaciones
Mini excavadora de cadenas XE15
1. Poder fuerte, alta eficiencia
Bajo consumo de combustible 2.
3. ROPS/FOPS cabina del conductor
El parámetro principal | Unidad | XE60 | |
La capacidad de la cuchara | M3 | 0.23 | |
Ancho de la cucharón estándar | Mm | 700 | |
Peso de la operación | Kg. | 5, 920 | |
Dimensiones en el transporte) | Longitud total | Mm | 5.850 |
El ancho total | Mm | 1, 885 | |
Altura total | Mm | 2, 584 | |
Minutos de juego. | Mm | 369 | |
El motor | El modelo | 4TNV94L | |
Desplazamiento total | L | 3.054 | |
Potencia nominal de salida | KW/rpm. | 39/2200 | |
El rendimiento de excavación | Altura máxima de excavación. | Mm | 5, 660 |
Máx. De altura de dumping. | Mm | 3.970 | |
Max profundidad de excavación. | Mm | 3, 830 | |
La profundidad de excavación vertical Max. | Mm | 2680 | |
Max radio de excavación. | Mm | 6, 130 | |
Ángulo de desviación de la pluma | ° |
| |
Radio de rotación del Min. | Mm | 2.450 | |
Radio de rotación posterior del Min. | Mm | 1.650 | |
Fuerza de excavación de la cuchara | Kn | 42.5 | |
Tipo de pista | El acero | ||
El ancho de vía | Mm | 400 | |
Sistema de propulsión | Duración de la pista | Mm | 2, 548 |
La base de ruedas | Mm | 1, 985 | |
Ancho de vía | Mm | 1.480 | |
La velocidad de desplazamiento (marcha I/II) | Km/h | 3.8/2.1 | |
Trepabilidad | % | 70 | |
La velocidad de rotación | Rpm | 9 | |
Placa de topadoras | El ancho de la placa de topadoras | Mm | 1.880 |
La altura de la placa de topadoras | Mm | 363 | |
La distancia de elevación | Mm | 402/456 | |
Tipo de bomba hidráulica | La bomba variable×1 ×1 bomba de engranajes + | ||
Tipo de motor de rotación | Motor hidráulico pistón |





El embalaje+Gastos de envío

Información de la empresa





