Descripción de Producto
ZOOMLION caliente digger ZE 36t360E micro excavadora
Ventajas y características
Turbo de alta potencia del motor de carga es muy eficaz, económico y ecológico.
De manera integral optimizado sistema hidráulico y sistema de poder mejorar mucho en general
La velocidad de ejecución y funcionamiento de la eficiencia.
Especificaciones:
El tema | Unidad | ZE360E | ZE360ESP | |
El parámetro clave | Masa de trabajo | Kg. | 34300 | 34080 |
La potencia nominal | Kw/rpm. | 198/2000 | 198/2000 | |
Cuchara estándar capacidad(SAE) | M3 | 1.6 | 1.6 | |
El flujo del sistema (Presión máx. /máx. De flujo). | - | 32.4/35.3 Mpa 2×264 L/min. | 32.4/35.3 Mpa 2×264 L/min. | |
El modelo de motor | - | 6C8.3 | 6C8.3 | |
Par máx. | N. M/rpm. | 1157/1500 | 1157/1500 | |
La velocidad de desplazamiento (baja/alta) | Km/h | 3.1/5.1 | 3.1/5.1 | |
La velocidad de rotación | Rpm | 9.6 | 9.6 | |
Trepabilidad° | ° | 35° | 35° | |
La barra de tiro Max. | KN | 264 | 264 | |
Fuerza de excavación de la cuchara (ISO) | KN | 219 | 219 | |
Fuerza de excavación de la vara (ISO) | KN | 171 | 171 | |
Parámetro básico | Radio de giro de la cola | Mm | 3474 | 3474 |
La longitud de cola | Mm | 3453 | 3453 | |
Distancia al suelo contrapeso. | Mm | 1161 | 1161 | |
Distancia al suelo Min. | Mm | 499 | 499 | |
La longitud de contacto con el suelo | Mm | 4140 | 4140 | |
Duración de la pista | Mm | 5042 | 5042 | |
Ancho de vía | Mm | 2590 | 2590 | |
El ancho de vía | Mm | 3190 | 3190 | |
La vía de ancho de patín | Mm | 600 | 600 | |
Altura de la garra | Mm | 36 | 36 | |
La rotación el ancho de tabla | Mm | 2995 | 2995 | |
Rango de funcionamiento | Radio de la excavación de Max. | Mm | 11075 | 10262 |
La distancia máxima de excavación. | Mm | 10888 | 10059 | |
La altura de la excavación de Max. | Mm | 10170 | 9796 | |
Máx. De altura de descarga. | Mm | 7110 | 6705 | |
Máx. De profundidad de excavación. | Mm | 7380 | 6522 | |
La profundidad de excavación vertical Max. | Mm | - 6410 | 5742 | |
Min. De radio de rotación de la parte delantera | Mm | 4390 |






