Descripción de Producto
Descripción de producto
Configuración estándar
El motor YTR4108, 60kw, el neumático estándar 16/70-20, la función flotante, el precalientamiento, la radio y el USB, ventilador, cubo pueden ser cámara de visión automática, posterior llana
Opcional:
Aire acondicionado, línea hidráulica adicional, función direccional, calentador doble, función etc. de ROPS/FOPS
				Parámetros básicos | 							Carga clasificada | 							2000kg | 		
				 				 | 							Peso de funcionamiento | 							5800kg | 		
				 				 | 							Cubo clasificado | 							1m3 | 		
				 				 | 							LxWxH (milímetro) | 							6130x1920x2820 | 		
				Motor | 							Modelo | 							YTR4108 | 		
				 				 | 							Energía | 							60kw | 		
				Neumático | 							neumático estándar | 							16/70-20 | 		
				Transmisión | 							Convertidor de esfuerzo de torsión | 							YJ280 | 		
				 				 | 							Número de cambio de engranaje | 							2 delanteros, revés 2 | 		
				 				 | 							Velocidad de Max.travel | 							28km/h | 		


Los cargadores se ponen en el envase y son fijados por el cable de acero para evitar la colisión durante envío
Introducción
1. Somoa fabricante profesional de cargador de la rueda, cargador de la retroexcavadora, carretilla elevadora, cargador y todas las clases de accesorios, experiencia del buey de la resbalón de alrededor 10 años
Y todos nuestros modelos son CE aprobado
2. Podemos proporcionar una garantía del año para libre, dentro de la garantía, si hay algunas ediciones de calidad, nosotros le enviará los nuevos recambios cuanto antes.
servicio online 24-horas ¡Bienvenidos a contactar con nosotros para más información!