Descripción de Producto
Grúa móvil montada carro de la grúa 5Ton
1. Parámetro de la grúa. (grúa Carro-montada con brazo plegable)
Modelo | Unidad | SQ5ZK2Q | |||||
Momento de elevación máximo | t.m | 10.5 | |||||
Capacidad de elevación máxima | kilogramo | 5000 | |||||
Recomendar la potencia necesaria en recomiendan flujo del petróleo | kilovatio | 18 | |||||
Flujo máximo del petróleo de sistema hydráulico | L/min | 25 | |||||
Presión clasificada del sistema hydráulico | MPa | 28 | |||||
Capacidad del tanque de petróleo | L | 90 | |||||
Ángulo de la rotación | . | (360°) Toda la rotación | |||||
Peso de la grúa | kilogramo | 2011 | |||||
Espacio de la instalación | milímetro | 1050 | |||||
Diagrama de la capacidad de elevación de SQ5ZK2Q | |||||||
Radio de trabajo (m) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 | |||
Capacidad de elevación (kilogramos) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 | |||
Diagrama de la capacidad de elevación de SQ6.3ZK2Q | |||||||
Radio de trabajo (m) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 | ||
Capacidad de elevación (kilogramos) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 | 700 |
2. Parámetros de la grúa. (grúa Carro-montada con auge telescópico)
Modelo | Unidad | SQ5SK2Q | |||||
Capacidad de elevación máxima | kilogramo | 5000 | |||||
Momento de elevación máximo | T.M | 12.5 | |||||
Recomendar Powe | kilovatio | 18 | |||||
Flujo máximo del petróleo de sistema hydráulico | L/min | 32 | |||||
Presión máxima del sistema hydráulico | MPa | 18 | |||||
El tanque de petróleo Capacit | L | 100 | |||||
Ángulo de la rotación | Toda la rotación | ||||||
Peso de la grúa | kilogramo | 2074/2170 | |||||
Espacio de la instalación | milímetro | 1000 | |||||
Diagrama de la capacidad de elevación de SQ2SK1Q | |||||||
Radio de trabajo (m) | 2.5 | 3.62 | 6.05 | 8.5 | |||
Capacidad de elevación (kilogramos) | 5000 | 2800 | 1500 | 1100 | |||
Diagrama de la capacidad de elevación de SQ2SK2Q | |||||||
Radio de trabajo (m) | 2.5 | 3.62 | 6.05 | 8.5 | 11 | ||
Capacidad de elevación (kilogramos) | 5000 | 2800 | 1500 | 1100 | 400 |
3. Cuadros de auge telescópico


4. Cuadros de brazo plegable

grúa Carro-montada con el brazo plegable y el brazo plegable
3.2ton, 6.3ton, 4ton, 5ton, 8ton, 10ton, 12ton, 14ton, 16ton
