Descripción de Producto
4LZT-5.0Arroz cosechadora QC
La alta eficiencia
Está equipado con una alta calidad de 100 CV, con fuerte poder, el HST de desplazamiento 45 equipado con la velocidad de 80 aumento de la caja de velocidades (9.4km/h), alta eficiencia de la transmisión y rápida velocidad de funcionamiento.
A lo largo y ancho de la pantalla de limpieza se ha aumentado, con mayor capacidad de limpieza y alta eficiencia.
Como un original de tecnología de patentes de la cabecera del dispositivo de retroceso de transporte en China, siendo capaz de lidiar rápidamente con el enchufe de alimentación de la culpa.
Alta fiabilidad
La rueda de soporte ha sido recientemente actualizado, con mayor teniendo, una mejor lubricación a presión y la fiabilidad; El cuerpo de rueda ensanchado, y el área de contacto con la oruga se ha aumentado un 16%, y la vida de servicio de la oruga es más largo.
La transmisión del sinfín de varios aumenta el diámetro del cilindro de elevación, el fortalecimiento de la estructura de la caja de cambios y ser más fiable para ser utilizado.
El acero inoxidable se utiliza para el sistema de trilla, mejorando la resistencia al desgaste y la vida de servicio de piezas.
Alta adaptabilidad
La altura de la máquina se ha reducido y el centro de gravedad se ha optimizado el diseño, haciendo que la escalada y la transición más estable y flexible para la máquina. La estructura de la viga de ocho se adopta para el chasis, sin obstrucciones de barro, siendo mejor para pasar el campo de barro.
Está equipado con una nueva cabina, y el espacio, la visión, interiores, aire acondicionado y otra configuración han sido ampliamente mejorada. Es a prueba de polvo, reducción de ruido, el aislamiento, siendo más cómodo para ser operado; La disposición de la palanca de control ha sido optimizado, siendo más en consonancia con la ergonomía.
El tema | Unidad | 4LZ-5.0QC | |||||
La estructura | / | Alimentación completa, el tipo de oruga | |||||
Motor equipado | Designación y el modelo | / | 4C6-100M22 | ||||
La estructura | / | Cuatro cilindros en línea, refrigerado por agua, | |||||
La potencia nominal | KW | 73/73, 5 | |||||
La velocidad nominal | R/min. | 2400 | |||||
Dimensiones totales bajo estado de trabajo (L x W x H) | Mm | 4880×2520×2840 | |||||
Servicio de masa de la máquina completa | Kg. | 3020/3160 | |||||
El ancho del cabezal | Mm | 2200 | |||||
La cantidad de alimentación | T/h | 18 | |||||
Espacio libre mínimo por encima del suelo | Mm | 300 | |||||
La velocidad de funcionamiento teórico | Km/h | Baja velocidad 0-4.5, de alta velocidad 0-7.5 | |||||
La productividad por horas de funcionamiento | Hm²/h | 0.3-0.7 | |||||
El consumo de combustible por unidad de área | Kg/hm² | ≤32 | |||||
La capacidad del tanque de combustible | L | 110 | |||||
Tipo de cutter | / | Tipo de estándar | |||||
Tipo de tornillo sinfín de cabezal | / | Blade espiral + excéntrica vara telescópica type (tipo flotante) | |||||
El tambor | Tipo | / | Tipo de diente de carrete excéntrico | ||||
De diámetro | Mm | Φ900 | |||||
Número de placas del molinete | Pce | 5 | |||||
Rodillo de trilla. | La cantidad | Pce | 2 | ||||
Tipo | Rodillo principal | / | Tipo de púas | ||||
Rodillo auxiliar | Tipo de púas | ||||||
La dimensión (O. D. X largo). | Rodillo principal | Mm | Φ538×1290 | ||||
Rodillo auxiliar | Φ538 x 662 | ||||||
Tipo de cuadrícula escapa | / | Tipo de rejilla | |||||
El ventilador | Tipo | / | Tipo Vortex | ||||
De diámetro | Mm | Φ346 | |||||
La cantidad | Pce | 1 | |||||
Orugas | La especificación (tono×enlaces x ancho). | Mm/ link | 90 mm 52×× enlaces 500/550mm | ||||
Vía distancia | Mm | 1150 | |||||
Radio de mínima para aprobar | Gire a la izquierda | Mm | 3050 | ||||
Gire a la derecha | 3350 | ||||||
Tipo de cabina | / | La sombrilla arrojar /Cabina | |||||
Tipo de caja | / | 45ml/r caja, 80 HST | |||||
Modo de descarga de grano | / | Descarga de 1, 8 m, 1, 1 m³ granero |



