Descripción de Producto
Alsafe Company, el fabricante profesional de buceo de tanques de aire.
Los productos son de amplio espectro, de 1 litro a 20 litros, presión de trabajo 2900psi.
Cumplir los requisitos de buceo en varios medio ambiente.
Un buen rendimiento en todo momento con certificado CE.
. Breve introducción del producto:
Los elementos | Descripción general |
Los materiales | Aleación de aluminio de alta resistencia 6061 |
Alto nivel de seguridad | Hidro-test antes de la entrega |
Fuerte y gruesa muralla | Diseño para asegurar la lucha contra la fuerza de presión |
De aspecto inteligente | Decenas de colores para elegir. |
La presión de servicio | 200 bar |
Presión de prueba | 350 bar |
La norma técnica | EN DOT, ISO a la demanda de clientes. |
La válvula instalada | York/ DIN válvula convertible |
Vida útil del producto | 15 años |
Período de recertificación | 5 años |
hora de entrega | Día 1 a 30 días tras el depósito. El envío de vacío. |
. Sobre el tratamiento de superficie: chorreo abrasivo o pintura a la demanda.

. Resaltar de aluminio estándar bucear el tanque de aire tamaños:
Alto estándar de seguridad, muy anti-corrosión, Diseño duradero.
Disponible en stock en todo momento.
El color, el hilo, la válvula y conexiones a la demanda.
El logotipo de marca, a la demanda.
. Datos técnicos tabla:
Tipo | El agua La capacidad | Outer De diámetro | Longitud | El peso | El trabajo La presión | El apoyo aéreo |
L | Mm | Mm | Kg. | (Psi) | ||
SC-85-1.0-A/B | 1 | 85 | 300 | 1.5 | 2900 | 7min |
SC-111-2.0-A/B | 2 | 111 | 350 | 2.6 | 2900 | 15min. |
SC-111-3.0-A/B | 3 | 111 | 460. | 3.3 | 2900 | 22min |
SC-152-4.0-A/B | 4 | 152 | 360 | 5.4 | 2900 | 30min. |
SC-152-5.0-A/B | 5 | 152 | 457 | 6.9 | 2900 | 37min. |
SC-152-6.0-A/B | 6 | 152 | 530 | 7.8 | 2900 | 45 min. |
SC-152-7.0-A/B | 7 | 152 | 576 | 8.1. | 2900 | 52min |
SC-184-8.0-A/B | 8 | 184 | 525 | 11.8 | 2900 | 60 min. |
SC-184-9.0-A/B | 9 | 184 | 575 | 12 | 2900 | 67min. |
SC-184-10-A/B | 10 | 184 | 615 | 13.9 | 2900 | 75min. |
SC-184-11-A/B | 11 | 184 | 662 | 14.2 | 2900 | 82min. |
SC-184-12-A/B | 12 | 184 | 710 | 15.4 | 2900 | 90 min. |
SC-204-15-A/B | 15 | 204 | 735 | 18.7 | 2900 | 110 min |
SC-204-20-A/B | 20 | 204 | 940 | 23.4 | 2900 | 140 min |
