Descripción de Producto
23.9ton.De largo alcance de la cuchara 0.4cbm pluma/hidráUlica excavadora de cadenas de brazo xe215DLL
1,el diseñO general y el eje la distribucióN de carga son máS razonables para lograr una mejor estabilidad de viaje.
2,El líDer nacional de distribucióN de sistema hidráUlico cuenta con una alta tecnologíA de ahorro de energíA y eficiencia.
3,la mayor fuerza de desprendimiento de la carga final es líDer de la industria en un 15%~20% en comparacióN con los modelos.
4,la avanzada estructura y puntos de articulacióN de la excavacióN final y la industria de la mayor áNgulo de giro de la cuchara garantizar una fuerte capacidad de retencióN del suelo.
El modelo | UOM | ParáMetros |
Peso operativo | Kg. | 23900 |
La capacidad de la cuchara | M³ | 0.4 |
El motor | ||
El modelo | / | QSB7 |
InyeccióN electróNica | / | √ |
Carrera de cuatro | / | √ |
La refrigeracióN de agua | / | √ |
Turbo | / | √ |
VacíO en el fríO | / | √ |
NúMero de cilindros | / | √ |
La potencia nominal | KW/rpm. | 135/2050 |
Par máXimo / velocidad | N.M/rpm. | 740/1250 |
El desplazamiento | L | 6.7 |
Rendimiento principal | ||
La velocidad de paseo | Km/h | 5.4/3.1 |
La velocidad giratoria | R/min. | 11.8 |
Capacidad de ascenso | ° | 30 |
La presióN del suelo | KPa | 38.6 |
Fuerza de excavacióN de la cuchara | KN | 103 |
El brazo fuerza de excavacióN | KN | 57 |
La máXima traccióN | KN | 184 |
sistema hidráUlico | ||
Caudal nominal de la bomba principal | L/min. | 2*225 |
PresióN de la váLvula de seguridad principal | MPa | 34.3/37 |
La presióN del sistema de propulsióN | MPa | 34.3 |
La presióN del sistema giratorio | MPa | 27.5 |
La presióN del sistema piloto | MPa | 3.9 |
La capacidad de aceite | ||
La capacidad del tanque de combustible | L | 400 |
El volumen del tanque hidráUlico | L | 220 |
La capacidad de aceite del motor | L | 19.5 |
El modelo | UOM | ParáMetros |
La dimensióN de esquema | ||
Longitud total | Mm | 12140 |
El ancho total | Mm | 3190 |
Altura total | Mm | 3130 |
El ancho de tabla | Mm | 2830 |
Longitud de la zapata | Mm | 4255 |
El ancho total del chasis | Mm | 2990 |
El ancho de víA | Mm | 800 |
La base de la pista | Mm | 34G2 |
ManóMetro | Mm | 2390 |
Juego de contrapeso. | Mm | 1080 |
Distancia al suelo míNimo | Mm | 476 |
Radio de giro míNimo | Mm | 2890 |
VíA Heiqht | Mm | 942 |
El áMbito de trabajo | ||
La máXima altura de la excavacióN | Mm | 13500 |
Altura máXima de descarga | Mm | 11150 |
La máXima profundidad de excavacióN | Mm | 11610 |
La profundidad de la mineríA vertical máXima | Mm | 8800 |
El máXimo radio de excavacióN | Mm | 15430 |
Radio de giro míNimo | Mm | 4730 |
Standard | ||
La longitud del brazo | Mm | 8140 |
La longitud del brazo | Mm | 6335 |
La capacidad de la cuchara | M³ | 0.4 |


